Pembelajaran Informatika Kelas X TKJ 2
- Form Absensi X TKJ 2
- Form Upload Tugas Siswa X TKJ 2
|
List of users No | Nama Siswa | Kelas | B.Natural Pseudocode Flowchart |
---|
1 | Ahmad Huan Fahreza | X TKJ 2 | |
---|
2 | Aldo Febrian | X TKJ 2 |
|
---|
3 | Alya Chikita Dwiendra | X TKJ 2 |
|
---|
4 | Arya Dewa Prata | X TKJ 2 |
|
---|
5 | Azwar Permana H | X TKJ 2 |
|
---|
6 | Dimas Andre Prasetya | X TKJ 2 |
|
---|
7 | Fatila Qalbina | X TKJ 2 |
|
---|
8 | Gemi Kurnia | X TKJ 2 |
|
---|
9 | Hanif Dwi Ramdani | X TKJ 2 | |
---|
10 | Hilvanada Ramadhani | X TKJ 2 | |
---|
11 | Jasa | X TKJ 2 |
|
---|
12 | M. Aziz | X TKJ 2 |
|
---|
13 | M. Nasrum | X TKJ 2 |
|
---|
14 | M. Prayoga | X TKJ 2 |
|
---|
15 | Maulana | |
|
---|
16 | Medya | X TKJ 2 |
|
---|
17 | Mhd. Ichsanul | X TKJ 2 |
|
---|
18 | M. Aji | X TKJ 2 |
|
---|
19 | M. Androw | X TKJ 2 | |
---|
20 | M. Delvan | X TKJ 2 |
|
---|
21 | M. Fasya | X TKJ 2 |
|
---|
22 | M. Qayyim | X TKJ 2 |
|
---|
23 | M. Rafi | X TKJ 2 |
|
---|
24 | M. Rayhandi | X TKJ 2 |
|
---|
25 | M. Rizki | X TKJ 2 |
|
---|
26 | Nurul | X TKJ 2 |
|
---|
27 | Raditya | X TKJ 2 |
|
---|
28 | Rafil | X TKJ 2 |
|
---|
29 | Rifat | X TKJ 2 |
|
---|
30 | Rio F | X TKJ 2 |
|
---|
31 | Ruslan | X TKJ 2 |
|
---|
32 | Sendi | X TKJ 2 |
|
---|
33 | Rio H | X TKJ 2 |
|
34 | Fatila Qalbina | X TKJ 2 | |
35 | Adel Guswiyandiko | X TKJ 2 |
---|
36 | Farel Dwi Septa | X TKJ 2 |
|
---|
Belajar Informatika Dasar,Informatika Dasar